WL-F2 高速對折濕巾生產(chǎn)線
產(chǎn)品描述
設(shè)備特點
| 控制系統(tǒng) | 多軸伺服運動控制器,全伺服控制 |
|---|---|
| 人機接口 | 彩色液晶觸摸屏 |
| 退紙機構(gòu) | 獨立自動張力控制系統(tǒng) |
| 自動駁接 | 不停機更換材料,無紡布,卷膜,貼標(biāo)自動駁接,接頭自動剔除 |
| 自動糾偏 | 子幅自動糾偏儀,確保高速穩(wěn)定運行和折疊精度 |
| 濕巾切斷 | 兩組雙道切斷對折模組,可根據(jù)生產(chǎn)需要選擇運行1組或者2組 |
| 清潔消毒 | 衛(wèi)生級設(shè)計,濕巾輸送皮帶采用便捷拆卸式設(shè)計,清潔消毒簡便 |
| 流量控制 | 電子流量計測控,減少余液回收,加濕范圍2.5-4.5倍 |
| 管路消毒 | 在線清洗,管路和加液泵采用衛(wèi)生級無滯留和無死角3D設(shè)計標(biāo)準(zhǔn),適合巴氏消毒和清毒液沖洗 |
| 分頻檢測 | 無紡布,標(biāo)貼,卷膜,加液,重量,包裝等全程在線監(jiān)測 |
| 品質(zhì)管理(選購) | 金屬檢測,重量檢測,噴碼&開孔&貼標(biāo)視覺檢測 |
| SCADA應(yīng)用(選購) | 設(shè)備端運行數(shù)據(jù)檢測數(shù)據(jù)輸出端口 |
技術(shù)參數(shù)
| 適用原料 | 水刺無紡布、其它可沖散及可降解材料等 |
|---|---|
| 布卷規(guī)格 | 單卷布W140 200mm ,Φ1200mm ,卷芯Φ76.2mm(3" ) |
| 無紡布軸數(shù)設(shè)置 | 2軸無紡布,不停機自動駁接,1軸運行,另1軸待機 |
| 適用卷膜 | PET\PE , BOPP\PE , PET\AL\PE等可熱封材料 |
| 卷膜規(guī)格 | 最大W330mm,Φ360mm,卷芯Φ76.2mm(3" ) |
| 卷膜軸數(shù)設(shè)置 | 2軸包裝卷膜。不停機自動駁接 |
| 適用標(biāo)貼 | 透明貼或非透明貼 |
| 標(biāo)貼規(guī)格 | 最大W100mm,Φ400mm ,卷芯Φ76 2mm(3" ) , 2軸標(biāo)貼,不停機自動轉(zhuǎn)換 |
| 折疊樣式 | Z型折疊(其他樣式需說明) |
| 濕巾尺寸 | L70-100mm , W60- 100mm |
| 展開尺寸 | L140-200mm,W140-200mm |
| 包裝尺寸 | L130-210mm , W60-100mm,H10-70mm |
| 生產(chǎn)速度 | 110包/分鐘,或1200片/分鐘,達者為先 |
| 占地面積 | L13000mm、W4500mm 、H2350mm |
| 額定功率 | AC380V(電壓可定制),50/60Hz,三相五線制,20KW |
| 氣源要求 | 0.6-0.8Mpa , 110L/min |
| 機器凈重 | 約5500KGS |
未找到相應(yīng)參數(shù)組,請于后臺屬性模板中添加